Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 1
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 2
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 3
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 4
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 5
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 6
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 7
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 8
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 9
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 10
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 11
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 12
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 13
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 14
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 15
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 16
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 17
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 18
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 19
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 20
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 21
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 22
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 23
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 24
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 25
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 26
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 27
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 28
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 29
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 30
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 31
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 32
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 33
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 34
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 35
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 36
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 37
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 38
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 39
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 40
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 41
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 42
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 43
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 44
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 45
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 46
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 47
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 48
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 49
Citroën C1 1.0-12V Seduction Airco picture 50
identification propre:25180
marque:Citroën
modèle:C1 1.0-12V Seduction Airco
carburant:essence
puissance:50 kW
cylindrée:998 CC
trasmission:manuelle
nombre de boîtes de vitesse:5
connexion:Pays-Bas
1er afrément:2008 / 3
Controle téchnique approuvé de/à:17-07-2024
indication du compteur:167.990 km
TVA / marge:marge
numéro de chassîs:****
couleur:noir
carrosserie:hatchback
nombre de portière:3
nombre d'airbags:6
poids:775 kg
Emissions de CO2:108 g/km
dégats/dommages:Voiture en état de marche
alle-airbags-oké
chassis-oké
monté sur roue
moteur tourne
Interieur:
netjes
geen gaten of beschadigingen
schade:
voorzijde
vervangen:
radiatoren
voorbumperbalk en hoes
front
motorkap inclusief scharnieren
grill
rechter dorpel
diverse kunstof delen
linker en rechter koplamp binnenste oortje afgebroken
katalysator ingedeukt
niet lek
repareren:
rechter voorscherm uitdeuken
restyle deukje + achternaad rechter portier licht uitdeuken
restyle deukjes linker portier
particularités:compleet-kenteken

options

Émission

  • euro-4

Ventes

  • livres/Manuels-complets
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bestuurdersairbag
bumpers in carrosseriekleur
elektronische remkrachtverdeling
passagiersairbag

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Nissan Nv200 1.5 dCi Acenta airco 2 x schuifdeur 2010/2

Nissan Nv200

1.5 dCi Acenta airco 2 x schuifdeur

€ 2.750
1er afrément: 20102010
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 173.613173.613
Voiture accidenté Volkswagen Up Up! (121), Hatchback, 2011 / 2023 1.0 12V 60 2013/9

Volkswagen Up

Up! (121), Hatchback, 2011 / 2023 1.0 12V 60

1er afrément: 20132013
carburant: essenceessence
indication du compteur: 73.94473.944
Voiture accidenté Volkswagen Transporter  2023/6

Volkswagen Transporter

€ 75.600
1er afrément: 20232023
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 12.68012.680
Voiture accidenté Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V 2008/8

Jaguar XF

XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V

1er afrément: 20082008
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 167.990167.990