Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
número de bastidor:V1202410389
marca:Volvo
modelo:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
combustible:diesel
potencia:88 potencia - KW
cilindrada del motor:1969 CC
año de fabricación:2015 / 8
kilometraje:318.255 kilómetros
precio de venta:€ 4.750
IVA / margen:margen
código del motor:D4204T8(Euro 6b)
daños:auto is nog rijdbaar
front schade

opciones

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche accidentado Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
año de fabricación: 20152015
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Opel Corsa 1.2 Edition 2022/5

Opel Corsa

1.2 Edition

€ 8.750
año de fabricación: 20222022
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 1.6321.632
Coche accidentado Suzuki DL 650 V-Strom 2004/3

Suzuki DL 650

V-Strom

€ 1.695
año de fabricación: 20042004
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 70.08970.089
Coche accidentado BMW 5-serie Touring 523i Executive 2010/11
precio de exportación
€ 5.750

BMW 5‑serie

Touring 523i Executive

€ 6.900
año de fabricación: 20102010
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 307.462307.462
Coche accidentado Scania G 450 XT 6x4 Haakarm Airco 2019/2
precio de exportación
€ 64.500

Scania G

450 XT 6x4 Haakarm Airco

€ 64.500
año de fabricación: 20192019
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 229.606229.606
Coche accidentado Volvo V-60 2.0 D4 Inscription  200 PK AUTOMAAT-PANO-NAVI-CAMERA 2020/1
precio de exportación
€ 9.750

Volvo V‑60

2.0 D4 Inscription 200 PK AUTOMAAT-PANO-NAVI-CAMERA

€ 15.750
año de fabricación: 20202020
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 167.334167.334
Coche accidentado Heinkel V-40 103A-2 KLASSIEKE MOTORFIETS MET ACTIEF NL KENTEKEN 1965/5

Heinkel V‑40

103A-2 KLASSIEKE MOTORFIETS MET ACTIEF NL KENTEKEN

€ 3.200
año de fabricación: 19651965
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 62.65362.653
Coche accidentado Chevrolet Corvette STINGRAY CONVERTIBLE V8 CABRIOLET 1970/1

Chevrolet Corvette

STINGRAY CONVERTIBLE V8 CABRIOLET

€ 14.950
año de fabricación: 19701970
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 41.66841.668
Coche accidentado Volkswagen Golf 2 1987/1

Volkswagen Golf

2

año de fabricación: 19871987
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Volvo V-40  2015/8

Volvo V‑40

año de fabricación: 20152015
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255