Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
identification propre:V1202410389
marque:Volvo
modèle:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
carburant:diesel
puissance:88 kW
cylindrée:1969 CC
1er afrément:2015 / 8
indication du compteur:318.255 km
prix de vente en NL:€ 4.750
TVA / marge:marge
code moteur:D4204T8(Euro 6b)
dégats/dommages:auto is nog rijdbaar
front schade

options

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1er afrément: 20152015
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté Volvo V-40 amazone combi 1965/2
prix d'exportation
€ 5.900

Volvo V‑40

amazone combi

1er afrément: 19651965
carburant: essenceessence
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté Mercedes A-klasse A (177.0) Hatchback 1.3 A-180 Turbo 16V (M282.914) [100kW]  (06-2018/1=
2-2026) 2020/8

Mercedes A‑klasse

A (177.0) Hatchback 1.3 A-180 Turbo 16V (M282.914) [100kW] (06-2018/1= 2-2026)

€ 16.995
1er afrément: 20202020
carburant: essenceessence
indication du compteur: 116.928116.928
Voiture accidenté Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-line 230PK 2019/8

Volkswagen Tiguan

2.0 TSI 4Motion R-line 230PK

€ 21.500
1er afrément: 20192019
carburant: essenceessence
indication du compteur: 85.58585.585
Voiture accidenté Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72pk X-Play 5drs - 51dkm nap - camera - airco - cruise - aux - usb - vaste prijs - bleutooth - stuurbediening 2021/11

Toyota Aygo

1.0 VVT-i 72pk X-Play 5drs - 51dkm nap - camera - airco - cruise - aux - usb - vaste prijs - bleutooth - stuurbediening

€ 8.850
1er afrément: 20212021
carburant: essenceessence
indication du compteur: 51.57151.571